Use Escanté's own measurements below to pick your size. Measure snugly in inches and match to the closest row — if you're between sizes, size up for comfort.
| Size | Dress | Cup | Bust | Waist | Hip | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-6 | A/B | 32-34 | 24-26 | 34-36 | 90-120 |
| M | 6-10 | B/C | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 120-140 |
| L | 10-14 | C/D | 36-38 | 28-32 | 38-40 | 140-160 |
| XL | 14-16 | D/E | 38-40 | 34-36 | 40-42 | 160-180 |
| S/M | 2-6 | A/B | 32-34 | 24-26 | 34-36 | 90-130 |
| M/L | 6-10 | B/C | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 130-160 |
| L/XL | 10-16 | C/D | 38-42 | 30-34 | 38-40 | 130-170 |
| Size | Dress | Cup | Bust | Waist | Hip | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 16-18 | DD | 38-40 | 36-38 | 40-44 | 175-200 |
| 2X | 18-20 | DD | 40-42 | 40-42 | 44-48 | 200-225 |
| 3X | 22-24 | DD+ | 42-44 | 40-42 | 46-50 | 225-250 |
| 1X/2X | 16-18 | D/DD | 40-48 | 40-48 | 48-52 | 165-225 |
| 3X/4X | 18-20 | DD+ | 48-54 | 40-44 | 50-56 | 225-275 |
| Size | Dress | Cup | Bust | Waist | Hip | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O/S | 2-14 | B/C | 32-38 | 24-32 | 34-44 | 90-160 |
| O/S Queen | 16-20 | D/DD | 40-54 | 34-40 | 44-64 | 165-273 |
Shop Escanté →All size guidesMapalé sizing
Measurements per Escanté's published size chart. If a garment lists its own measurements, follow those.